ODM/derreter soprado/fibra química/especificações da fieira de spandex | |||||
Dia.Of Spinneret Capllaries/D | L/D de capilares de fieira | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerância | Comprimento da tolerância dos capilares da fieira | ||
Grau preciso | Grau preciso de altura | Grau preciso | Grau preciso de altura | ||
0,04-0,1mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Chanframento do furo guia | N5-N7 | ||||
Furo guia | N3-N6 | ||||
Ângulo Excessivo | N2-N6 | ||||
Capilares | N1-N3 | ||||
Polimento de espelho | N1 | ||||
Moagem | N2-N4 |
Especialmente adequado para processamento de alta velocidade, alta eficiência e alta dureza. Comparado com produtos importados similares, o preço é o mais favorável. Boa qualidade, preço barato, para diferentes durezas de diferentes materiais, diferentes requisitos de processamento têm diferentes séries de fresas correspondentes, basicamente podem atender às necessidades dos clientes.